<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brechó do Carioca &#187; ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.brechodocarioca.com/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brechodocarioca.com</link>
	<description>ideias usadas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hoje é o Dia do Verde Otário</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/hoje-e-o-dia-do-verde-otario/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/hoje-e-o-dia-do-verde-otario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradável]]></category>
		<category><![CDATA[ecobag]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[sacola]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[TweetHoje, 25 de janeiro de 2012, é aniversário da cidade de São Paulo. É também o dia da abolição das sacolas de plástico não-biodegradável. Preocupados com o meio ambiente, os supermercados vão cobrar R$ 0,19 por sacola e nem tenho certeza se é biodegradável. (se alguém souber, favor poste nos comentários). Com isso, eles acabaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton3159" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fecologia%2Fhoje-e-o-dia-do-verde-otario%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=Hoje%20%C3%A9%20o%20Dia%20do%20Verde%20Ot%C3%A1rio&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fecologia%2Fhoje-e-o-dia-do-verde-otario%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: justify;">Hoje, 25 de janeiro de 2012, é aniversário da cidade de São Paulo. É também o dia da abolição das sacolas de plástico não-biodegradável.</p>
<p style="text-align: justify;">Preocupados com o meio ambiente, <strong>os supermercados vão cobrar R$ 0,19 por sacola e nem tenho certeza se é biodegradável</strong>. (se alguém souber, favor poste nos comentários). Com isso, eles acabaram de lançar o Dia do Verde Otário.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A padaria ao lado de casa já fornece sacolas de plástico biodegradável gratuitamente</strong>. Acredito que o lucro e o capital dela seja um piconézimo perto do capital dos supermercados.</p>
<p style="text-align: justify;">A maioria das ecobags são produzidas na Ásia, principalmente China.</p>
<p style="text-align: justify;">As ecobags <strong>poluem não somente na fabricação, como também no transporte</strong>. Você já imaginou o quanto gasta um navio para vir da Ásia ao Brasil?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>70% dos rios da China estão altamente poluídos,</strong> quase sem vida, tóxicos, impróprios para pesca e alguns sem peixes. Quem mais polui os rios lá são as indústrias de eletrônicos e texteis, entre elas as Fantásticas Fábricas de Ecobags.</p>
<p style="text-align: justify;">Para que uma ecobag seja mais ecoeficiente do que uma sacola plástica, ela precisa ser utilizada 365 vezes. Será que as dos supermercados duram tudo isso?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quando as sacolas plásticas foram lançadas, diziam que era por causa do meio ambiente, pois as de papel derrubavam árvores</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O grande problema das sacolas plásticas está no descarte. Pois além de serem jogadas por aí, nos lixões (ineficientes) do Brasil, o papel demora tanto quanto o plástico para se degradar.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uwyam4y_84E" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rq3nyZvmaag" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/hoje-e-o-dia-do-verde-otario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belo Monte de Asneiras</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/belo-monte-de-asneiras/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/belo-monte-de-asneiras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Belo monte]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[hidrelétrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[TweetDepois de tanto alvoroço na internet, acho que já sei o que vai acontecer com Belo Monte, NADA. Após + ou &#8211; 2 anos do início das obras, de que os índios estão gritando e tentando chamar a atenção do Brasil, um monte de gente aparece pra fazer barulho. Muitos diriam, antes tarde do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2980" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fecologia%2Fbelo-monte-de-asneiras%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=Belo%20Monte%20de%20Asneiras&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fecologia%2Fbelo-monte-de-asneiras%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: justify;">Depois de tanto <a title="Belo Monte e o Debate na Internet" href="http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/belo_monte_e_o_debate_na_internet.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">alvoroço na internet</span></a>, acho que já sei o que vai acontecer com Belo Monte, NADA.</p>
<p style="text-align: justify;">Após + ou &#8211; 2 anos do início das obras, de que os índios estão gritando e tentando chamar a atenção do Brasil, um monte de gente aparece pra fazer barulho. <strong>Muitos diriam, antes tarde do que nunca. Mas acho que se contentar com isso é pouco. Até porque eu acredito que esse atraso tem seus interesses.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Dira Paes, que aparece no filme global, sempre foi ativista e já militou nas causas indigenas. Mas o resto, realmente desconheço seus motivos.</p>
<p style="text-align: justify;">O que consigo ver são os motivos da Globo em atacar o atual governo. Pensem bem, ela vai se beneficiar muito com a nova hidrelétrica, vai faturar e veicular propagandas lindas de Belo Monte trazendo desenvolvimento para o Brasil. A imprensa sabe que o esforço é em vão, o governo vai fazer essa cagada. Vai construi rseu Belo Monte de Asneiras, desalojar os índios e alagar parte da Amazônia. <strong>Então, só resta a eles cutucar a ferida do governo e ainda no final, colher os frutos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tudo isso não passa de mais uma briguinha cínica, pura politicagem. É<strong> a política dando lugar à publicidade</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32733074" width="487" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/32733074">Belo Monte, Anúncio de uma Guerra (CATARSE)</a> from <a href="http://vimeo.com/cinedelia">André Vilela D&#039;Elia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">MINHA OPINIÃO</h3>
<p style="text-align: justify;">O Brasil não precisa de mais uma hidrelétrica. A energia eólica no Brasil é a mais barata do mundo. Além disso, existem outras maneiras de produzir energia limpa e renovável, ainda mais com a extensão do nosso litoral.</p>
<p style="text-align: justify;">Sou a favor da questão ecológica e indígena. Não desalojar os índios já é um ótimo motivo pra Belo Monte não sair do papel. <strong>Sim, eles são os donos da terra. É triste ver que um povo que aceita o uso capião não reconhece a posse (e não propriedade) de um povo que vive lá há mais de 500 anos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Eu achava que a minha geração tinha aprendido que ações como essas não devem ser direcionadas pelo poder e pela força. É preciso pensar no futuro, nas próximas gerações. Errei de novo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/11/indio-tokyo.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2981" title="indio-tokyo" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/11/indio-tokyo-500x373.jpg" alt="" width="470" height="350" /></a>stencill by <a title="Facebook TokyoArt" href="http://www.facebook.com/#!/TokyoArt" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">TokyoArt</span></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/belo-monte-de-asneiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedando sacos de alimentos com Pet</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/vedando-sacos-de-alimentos-com-pet/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/vedando-sacos-de-alimentos-com-pet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ideias usadas]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pet]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[saco]]></category>
		<category><![CDATA[vedação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[TweetSabe aqueles araminhos, pregadores e pinças que sempre vedam muito mal os sacos plásticos com alimentos? Então, alguém muito criativo, cansado disso tudo, inventou uma nova alternativa para vedar os sacos de alimentos. Você só precisa cortar o gargalo de uma garrafa pet com a tampa. Veja abaixo: Agora, é só passar a abertura do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2839" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fideiasusadas%2Fvedando-sacos-de-alimentos-com-pet%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=Vedando%20sacos%20de%20alimentos%20com%20Pet&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fideiasusadas%2Fvedando-sacos-de-alimentos-com-pet%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: justify;">Sabe aqueles araminhos, pregadores e pinças que sempre vedam muito mal os sacos plásticos com alimentos? Então, alguém muito criativo, cansado disso tudo, inventou uma <strong>nova alternativa para vedar os sacos de alimentos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Você só precisa cortar o gargalo de uma garrafa pet com a tampa. Veja abaixo:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/10/pet1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2840" title="pet1" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/10/pet1.jpg" alt="" width="432" height="288" /></a><br />
Agora, é só passar a abertura do saquinho plástico por dentro da boca do gargalo e abri-lo para que fique como uma anágua. Depois, feche com a tampa para lacrar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/10/pet2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2841" title="pet2" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/10/pet2.jpg" alt="" width="432" height="288" /></a><br />
A rosca da garafa é hermética. Por isso, <strong>não deixa entrar humidade, contaminantes, nem insetos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/vedando-sacos-de-alimentos-com-pet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem rodeios: a arte vai salvar o mundo</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/sem-rodeios-a-arte-vai-salvar-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/sem-rodeios-a-arte-vai-salvar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artes plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ideias usadas]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[bezerro]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Kobra]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[painel]]></category>
		<category><![CDATA[peão]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Tweet O artista plástico e grafiteiro Eduardo Kobra divulgou seu próximo projeto para a cidade de São Paulo, que deve ser concluído nesta sexta-feira (26). O novo painel será feito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na altura do número 324, na Zona Oeste da cidade, com o objetivo de protestar contra as festas de rodeio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2638" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fideiasusadas%2Fsem-rodeios-a-arte-vai-salvar-o-mundo%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=Sem%20rodeios%3A%20a%20arte%20vai%20salvar%20o%20mundo&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fideiasusadas%2Fsem-rodeios-a-arte-vai-salvar-o-mundo%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/08/kobra_.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2639" title="kobra_" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/08/kobra_-500x375.jpg" alt="" width="470" height="352" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O artista plástico e grafiteiro Eduardo Kobra divulgou seu próximo projeto para a cidade de São Paulo, que deve ser concluído nesta sexta-feira (26). O novo painel será feito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na altura do número 324, na Zona Oeste da cidade, com o objetivo de protestar contra as festas de rodeio que acontecem no estado. A obra foi pensada após um bezerro ficar paralítico e ter que ser sacrificado após uma prova na Festão do Peão de Barretos, no dia 19 de agosto. “A cena é de uma estupidez enorme, que só mostra a violência humana contra os animais. Fiz questão de mostrá-la em um muro, para fomentar ainda mais a indignação”, diz Kobra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/sem-rodeios-a-arte-vai-salvar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natureza ataca transgênicos da Monsanto</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/natureza-ataca-transgenicos-da-monsanto/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/natureza-ataca-transgenicos-da-monsanto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 01:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ideias usadas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[amaranto]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwicha]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Transgênico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Tweet No que parece ser mais uma demonstração da sabedoria da natureza, a espécie de amaranto inca conhecida como kiwicha tornou-se um pesadelo para a Monsanto. Curiosamente esta companhia conhecida por suas práticas diabólicas (“Mondiabo”) se refere a esta erva, sagrada para os incas e os aztecas, como uma erva maldita. O amaranto inca Kiwicha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2437" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fideiasusadas%2Fnatureza-ataca-transgenicos-da-monsanto%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=Natureza%20ataca%20transg%C3%AAnicos%20da%20Monsanto&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fideiasusadas%2Fnatureza-ataca-transgenicos-da-monsanto%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/07/amaranto1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2438" title="amaranto1" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/07/amaranto1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No que parece ser mais uma demonstração da sabedoria da natureza, a espécie de amaranto inca conhecida como kiwicha tornou-se um pesadelo para a Monsanto. Curiosamente esta companhia conhecida por suas práticas diabólicas (“Mondiabo”)  se refere a esta erva,  sagrada para os incas e os aztecas, como uma erva maldita.</p>
<p style="text-align: justify;">O amaranto inca Kiwicha invade plantações de soja transgênica da Monsanto nos Estados Unidos como se estivesse numa cruzada para acabar com esta nefasta empresa agrícola e prestes a dar uma mensagem ao mundo. Agricultores dos EUA tiveram de abandonar 5 mil hectares de soja geneticamente modificada e outros 50 mil hectares estão seriamente ameaçados.</p>
<p style="text-align: justify;">O fenômeno da expansão do amaranto em cultivos de mais de 20 Estados americanos não é novo. Desde 2004, um agricultor em Atlanta percebeu que os brotos de amaranto resistiam ao poderoso herbicida Roundup, baseado no glifosato, e devoravam campos de soja transgênica. O site da Monsanto recomenda aos agricultores misturar o glifosato com herbicidas como o 2,4-D, que foi proibido na Escandinávia por estar correlacionado com o câncer.</p>
<p style="text-align: justify;">É curioso que o jornal The New York Times escrevia que o amaranto podia ser o futuro do alimento no mundo há mais de 20 anos, mas agora chama a planta de “superweed” ou “pigweed”, uma terminogia que remete à ideia de que o amaranto é uma superpraga.</p>
<p style="text-align: justify;">O amaranto aliás, possui mais proteínas do que a soja e, além disso, contém vitaminas A e C. Enquanto os Estados Unidos se preocupam em como eliminar esta resistente planta que supera a tecnologia da Monsanto, ela se reproduz em quase qualquer clima sem se abalar por doenças nem insetos, razão pela qual dispensa produtos químicos em seu cultivo. Não seria melhor prestar atenção a esta mensagem da natureza e tentar processar alimentos de amaranto?</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo um grupo de cientistas britânicos do Centro para a Ecologia e a Hidrologia, houve uma transferência de genes entre a planta modificada geneticamente e algumas ervas “indesejáveis”, como o amaranto. Este fato contradiz as afirmações dos defensores dos organismos modificados geneticamente (OMG), que sustentam que uma hibridação entre uma planta modificada geneticamente e uma planta não modificada é simplesmente “impossível”.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa reação da natureza à modificação genética desenvolvida pela Monsanto não apenas neutraliza o avanço da soja transgênica, mas também deu impulso a uma planta que poderia acabar com a fome no mundo. O amaranto suporta a maioria de climas presentes no globo – de regiões secas a áreas de monção e as terras altas tropicais – e como não é vulnerável a insetos ou doenças, seu cultivo dispensa produtos químicos</p>
<p style="text-align: justify;">A satanização do amaranto nos leva a acreditar que a indústria alimentícia busca simplesmente manter a população no pior estado físico possível para que possa ser devorada por interesses políticos e corporações obscuras.</p>
<p style="text-align: left;">Copiei da <a title="Natureza ataca transgênicos da Monsanto" href="http://silviakochen.wordpress.com/2011/02/16/natureza-ataca-transgenicos-da-monsanto/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Silvia Kochen</span></a>. Publicado originalmente no <a title="Fórum Anti Nova Ordem Mundial" href="http://forum.antinovaordemmundial.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">forum.antinovaordemmundial.com</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/ideiasusadas/natureza-ataca-transgenicos-da-monsanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Pan-óptico da Apple, o Apple-óptico</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/design/o-pan-optico-da-apple-o-apple-optico/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/design/o-pan-optico-da-apple-o-apple-optico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy benthan]]></category>
		<category><![CDATA[pan-optico]]></category>
		<category><![CDATA[panoptico]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[TweetA Apple tem mais de 12.000 pessoas, espalhadas em 57 edifícios em Cupertino. Agora, comprou o HP Campus (área usada por mais de 20 anos pela Hewlett-Packard) por U$300.000.000 e vai ampliar seu território. A nova sede da empresa promete reservar 80% da área do terreno para 6.000 árvores (hoje são 3.000, em 20% da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2344" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fdesign%2Fo-pan-optico-da-apple-o-apple-optico%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=O%20Pan-%C3%B3ptico%20da%20Apple%2C%20o%20Apple-%C3%B3ptico&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fdesign%2Fo-pan-optico-da-apple-o-apple-optico%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: justify;">A Apple tem mais de 12.000 pessoas, espalhadas em 57 edifícios em Cupertino. Agora, comprou o HP Campus (área usada por mais de 20 anos pela Hewlett-Packard) por U$300.000.000 e vai ampliar seu território.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/apple2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2347" title="apple2" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/apple2-500x273.jpg" alt="" width="500" height="273" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A nova sede da empresa promete reservar 80% da área do terreno para 6.000 árvores (hoje são 3.000, em 20% da área) e construir o empreendimento nos 20% restantes. Para isso o estacionamento passará a ser subterrâneo e o novo edifício será construido em um formato que, segundo Jobs, oferecerá harmonia com o verde e bem estar para os funcionários. <strong>Bem-estar? Pra quem?</strong> Dá uma olhada no formato da construção:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/Apple-óptico.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2345" title="Apple-óptico" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/Apple-óptico.png" alt="" width="300" height="233" /></a><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/apple3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2346" title="apple3" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/apple3-500x262.jpg" alt="" width="500" height="262" /></a><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/Imagem1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2353" title="Imagem1" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/Imagem1.png" alt="" width="333" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deixa eu explicar a minha Teoria da Conspiração.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Essa arquitetura foi criada pelo filósofo <strong>Jeremy Benthan</strong>, como <a title="Pan-óptico Wikipedia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Pan-%C3%B3ptico"><span style="text-decoration: underline;">um eficiente centro penitenciário, o Pan-óptico</span></a>. &#8220;<em>O conceito do desenho permite a um vigilante observar todos os prisioneiros sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados. De acordo com o design de Bentham, este seria um design mais barato que o das prisões de sua época, já que requer menos empregados.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">O conceito de <a title="Vigiar e Punir - Wikipedia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Vigiar_e_Punir" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Pan-óptico também é utilizado pelo filósofo Foucault</span></a> no seu livro <strong>Vigiar e Punir</strong> para explicar a <strong>sociedade disciplinar</strong> e a nossa <strong>subjetividade domesticada</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/24gkqkp1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2348" title="24gkqkp1" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/24gkqkp1.jpg" alt="" width="500" height="389" /></a><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/260px-Panopticon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2349" title="260px-Panopticon" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/260px-Panopticon.jpg" alt="" width="260" height="267" /></a><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/pantoptico-767180.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2350" title="pantoptico-767180" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/pantoptico-767180.jpg" alt="" width="257" height="348" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Viu como o Steve Jobs só pensa no bem-estar? Mas no bem-estar de quem?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jobs ainda diz que a <strong>Apple possui expertise e tecnologia para fabricar &#8220;como ninguém” enormes placas de vidro e ainda por cima curvas</strong>. Que medo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/steve-burns.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2351" title="steve-burns" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/steve-burns-319x300.jpg" alt="" width="319" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pra quem não sabe, mas de 10 funcionários da Foxcon da China, fornecedora da Apple cometeram suicídio por causa das condições de trabalho. Os funcionários se jogavam pelas janelas. Sabe o que eles fizeram a respeito? Colocaram grades nas janelas. Isso sim é bem-estar.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/design/o-pan-optico-da-apple-o-apple-optico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floresta em pé vale mais do que soja</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/floresta-em-pe-vale-mais-do-que-soja/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/ecologia/floresta-em-pe-vale-mais-do-que-soja/#comments</comments>
