<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brechó do Carioca &#187; familia</title>
	<atom:link href="http://www.brechodocarioca.com/tag/familia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brechodocarioca.com</link>
	<description>ideias usadas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Juros são responsáveis por 60% da dívida dos brasileiros</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/politica/juros-sao-responsaveis-por-60-da-divida-dos-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/politica/juros-sao-responsaveis-por-60-da-divida-dos-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A dívida dos consumidores brasileiros com os bancos e com as financeiras bateu recorde no último mês de abril, chegando a R$ 653 bi. Do total, 60% equivalem a juros – o que corresponde aproximadamente R$ 392 bi. As informações estão em um estudo realizado pela empresa LCA Consultores. O levantamento mostrou que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2405" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fpolitica%2Fjuros-sao-responsaveis-por-60-da-divida-dos-brasileiros%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=Juros%20s%C3%A3o%20respons%C3%A1veis%20por%2060%25%20da%20d%C3%ADvida%20dos%20brasileiros&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fpolitica%2Fjuros-sao-responsaveis-por-60-da-divida-dos-brasileiros%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/bancos-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2406" title="bancos-3" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2011/06/bancos-3.jpg" alt="" width="255" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A dívida dos consumidores brasileiros com os bancos e com as financeiras bateu recorde no último mês de abril, chegando a R$ 653 bi. Do total, 60% equivalem a juros – o que corresponde aproximadamente R$ 392 bi. As informações estão em um estudo realizado pela empresa LCA Consultores.</p>
<p style="text-align: justify;">O levantamento mostrou que o crescimento da dívida está acelerado. Em 2009 os brasileiros deviam R$ 485 bilhões. Em 2010 houve um aumento de R$ 39 bi, chegando a R$ 524 bi.  E entre abril do último ano até abril deste ano, o avanço foi de R$ 129 bi, atingindo os valores atuais.</p>
<p style="text-align: justify;">O economista responsável pelo estudo, Wermeson França, afirma que <strong>os brasileiros têm mais dívidas por causa dos encargos financeiros cobrados pelos bancos, não porque estão aumentando o volume de compras</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dados de outro um estudo realizado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) também evidenciam o crescimento da dívida dos consumidores  brasileiros. 64% das famílias que vivem em todas as capitais do Brasil têm dívidas. Em porcentagem, as famílias mais endividadas são as de Curitiba, com 88%, Florianópolis e Aracajú, ambas com 86%. As famílias de Goiânia são as que menos devem, apenas 46% estão endividadas.</p>
<p style="text-align: justify;">De São Paulo, da <a title="Radioagência NP" href="http://radioagencianp.com.br/9909-Juros-sao-responsaveis-por-60-da-divida-dos-brasileiros" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Radioagência NP</span></a>, Danilo Augusto.</p>
<p style="text-align: justify;">27/06/11, com informações do Estadão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/politica/juros-sao-responsaveis-por-60-da-divida-dos-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devaneios da manhã e o tiozinho que vende balas no sinal</title>
		<link>http://www.brechodocarioca.com/social/devaneios-da-manha-e-o-tiozinho-que-vende-balas-no-sinal/</link>
		<comments>http://www.brechodocarioca.com/social/devaneios-da-manha-e-o-tiozinho-que-vende-balas-no-sinal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[bala]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechodocarioca.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[TweetRecentemente comprei uma revista sobre economia familiar. Hoje, voltando da escola do meu filho, parei num sinal vermelho e lá estava um tiozinho vendendo balas. Pensei comigo: cada bala custa R$ 1 e o ano letivo tem 200 dias. Se eu comprar uma bala por dia, no final do ano terei gasto R$ 200. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton866" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fsocial%2Fdevaneios-da-manha-e-o-tiozinho-que-vende-balas-no-sinal%2F&amp;via=luizcarioca&amp;text=Devaneios%20da%20manh%C3%A3%20e%20o%20tiozinho%20que%20vende%20balas%20no%20sinal&amp;related=luizcarioca&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.brechodocarioca.com%2Fsocial%2Fdevaneios-da-manha-e-o-tiozinho-que-vende-balas-no-sinal%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.brechodocarioca.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Recentemente comprei uma revista sobre economia familiar. Hoje, voltando da escola do meu filho, parei num sinal vermelho e lá estava um tiozinho vendendo balas.</p>
<p><a href="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2010/02/bala-sinal.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-867" title="bala-sinal" src="http://www.brechodocarioca.com/wp-content/uploads/2010/02/bala-sinal-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Pensei comigo: cada bala custa R$ 1 e o ano letivo tem 200 dias. Se eu comprar uma bala por dia, no final do ano terei gasto R$ 200.</p>
<p>O meu filho deve ficar nessa escola por mais uns 2 anos. Serão R$ 400 gastos com balas. Sabe o que isso significa? <strong>Porra nenhuma.</strong> Primeiro porque não vou comprar uma bala por dia. Segundo, será que eu trabalho tanto para não poder chupar uma mísera bala em 2 anos?<br />
Essas fórmulas de economia, em certo ponto são válidas, mas me enchem o saco. Tenho que me render a elas porque a economia da família é muito importante, mas a economia da minha família. Pois a do tiozinho que se foda. Não é assim que as coisas funcionam?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brechodocarioca.com/social/devaneios-da-manha-e-o-tiozinho-que-vende-balas-no-sinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

